Porównanie pakietów i cena
Strony www i CMS BlueVendo
Starter | Professional | Prestige |
|
---|---|---|---|
Wybierz swój pakiet | |||
Aktywacja | 1000 PLN | od 5000 PLN koszt szablonu jeżeli własny | od 40 000 PLN 8 000 PLN (projekt graficzny) |
Abonament | 3% od obrotu nie mniej niż 149 PLN /m-c | 2% od obrotu nie mniej niż 499 PLN /m-c | 0 zł w pierwszym roku opcjonalnie 20% od wartości projektu rocznie |
W cenie abonamentu | * licencja * gwarancja * hosting | * licencja * gwarancja * hosting | * hosting * przedłużenie gwarancji na kolejny rok |
Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy | w okresie trwania umowy | dożywotnie |
Grafika strony | szablon BlueVendo | szablon BlueVendo lub własny (HTML, PSD) | indywidualny projekt graficzny |
Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne w ramach struktury szablonu | zmiany wizualne i strukturalne | zmiany wizualne, strukturalne i funkcjonalne |
Ilość godzin w ramach aktywacji na dostosowania strony | 5h | 25h | 250h |
Dodatkowe zmiany | 250 PLN / 1h | 250 PLN / 1h | 250 PLN / 1h |
Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |||
Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) | 9-17 (pn-pt) | 9-17 (pn-pt) |
Panel Klienta | |||
CMS (panel zarządzania stroną) | |||
Płatności on-line | |||
Wyszukiwarka wycieczek | |||
Widgety ofertowe | (2 podstawowe layouty) | ||
Wersja mobilna + RWD | |||
Widget newsletter | |||
Ulubione oferty | |||
Social Media | |||
Banner - zdjęcie na stronie głównej | |||
Banner - slider na stronie głównej | |||
Wyszukiwarka samych lotów | |||
Opinie klientów | |||
Pop-up | |||
Karta z destynacjami | |||
Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |||
Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |||
Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |||
Zamów demo | Zamów demo | Zamów demo |
Starter |
|
---|---|
Wybierz swój pakiet | |
Aktywacja | 1000 PLN netto |
Abonament | 3% od obrotu nie mniej niż 149 PLN netto/m-c |
W cenie abonamentu | * licencja * gwarancja * hosting |
Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy |
Grafika strony | szablon BlueVendo |
Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne w ramach struktury szablonu |
Ilość godzin w ramach aktywacji na dostosowania strony | 5h |
Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
Panel Klienta | |
CMS (panel zarządzania stroną) | |
Płatności on-line | |
Wyszukiwarka wycieczek | |
Widgety ofertowe | (2 podstawowe layouty) |
Wersja mobilna + RWD | |
Widget newsletter | |
Ulubione oferty | |
Social Media | |
Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
Banner - slider na stronie głównej | |
Wyszukiwarka samych lotów | |
Opinie klientów | |
Pop-up | |
Karta z destynacjami | |
Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
Zamów demo |
Professional |
|
---|---|
Wybierz swój pakiet | |
Aktywacja | od 5000 PLN netto koszt szablonu jeżeli własny |
Abonament | 2% od obrotu nie mniej niż 499 PLN netto/m-c |
W cenie abonamentu | * licencja * gwarancja * hosting |
Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy |
Grafika strony | szablon BlueVendo lub własny (HTML, PSD) |
Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne i strukturalne |
Ilość godzin w ramach aktywacji na dostosowania strony | 25h |
Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
Panel Klienta | |
CMS (panel zarządzania stroną) | |
Płatności on-line | |
Wyszukiwarka wycieczek | |
Widgety ofertowe | |
Wersja mobilna + RWD | |
Widget newsletter | |
Ulubione oferty | |
Social Media | |
Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
Banner - slider na stronie głównej | |
Wyszukiwarka samych lotów | |
Opinie klientów | |
Pop-up | |
Karta z destynacjami | |
Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
Zamów demo |
Prestige |
|
---|---|
Wybierz swój pakiet | |
Aktywacja | od 40 000 PLN netto 8 000 PLN (projekt graficzny) |
Abonament | 0 zł w pierwszym roku opcjonalnie 20% od wartości projektu rocznie |
W cenie abonamentu | * hosting * przedłużenie gwarancji na kolejny rok |
Prawo do kodu strony | dożywotnie |
Grafika strony | indywidualny projekt graficzny |
Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne, strukturalne i funkcjonalne |
Ilość godzin w ramach aktywacji na dostosowania strony | 250h |
Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
Panel Klienta | |
CMS (panel zarządzania stroną) | |
Płatności on-line | |
Wyszukiwarka wycieczek | |
Widgety ofertowe | |
Wersja mobilna + RWD | |
Widget newsletter | |
Ulubione oferty | |
Social Media | |
Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
Banner - slider na stronie głównej | |
Wyszukiwarka samych lotów | |
Opinie klientów | |
Pop-up | |
Karta z destynacjami | |
Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
Zamów demo |
Wszystkie ceny podane na tej stronie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT. Informacje przedstawione powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Dostawca może wprowadzać zmiany do cennika bez uprzedniego poinformowania.